vector2018
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
vector2018 [2018/06/11 15:49] – thomas | vector2018 [2018/06/11 15:49] (Version actuelle) – thomas | ||
---|---|---|---|
Ligne 14: | Ligne 14: | ||
* Mardi 19, PRG -> Klatovy : 1 personne. | * Mardi 19, PRG -> Klatovy : 1 personne. | ||
* Jeudi 21 (soir après la séance de sauts), Klatovy -> PRG : 1 personne. | * Jeudi 21 (soir après la séance de sauts), Klatovy -> PRG : 1 personne. | ||
- | * Dimanche 24, Klatovy -> PRG : 2 personnes. Klatovy -> Prague : 3 personnes. | + | * Dimanche 24, Klatovy -> PRG : 3 personnes. Klatovy -> Prague : 2 personnes. |
===== Navettes possibles ===== | ===== Navettes possibles ===== |
vector2018.1528724978.txt.gz · Dernière modification : 2018/06/11 15:49 de thomas