vector2018
Table des matières
Organisation Vector Festival 2018
Avions
Arrivée PRG | Départ PRG | |
---|---|---|
Aline | OK4767 Samedi 2018-06-16 14:35 | TO4039 Mercredi 2018-06-27 20:55 |
Thomas | OK4767 Samedi 2018-06-16 14:35 | TO4039 Mercredi 2018-06-27 20:55 |
JB | OK4767 Samedi 2018-06-16 14:35 | Dimanche 2018-06-24 15:25 |
Nico | OK4767 Samedi 2018-06-16 14:35 | Dimanche 2018-06-24 12 h 25 |
Vianney | OK4767 Samedi 2018-06-16 14:35 | Vendredi 2018-06-22 |
Thierry | Mardi 2018-06-19 09:00 | Dimanche 2018-06-24 15:25 |
PRG <-> Klatovy
- Samedi 16, PRG → Klatovy : 5 personnes.
- Mardi 19, PRG → Klatovy : 1 personne.
- Jeudi 21 (soir après la séance de sauts), Klatovy → PRG : 1 personne.
- Dimanche 24, Klatovy → PRG : 3 personnes. Klatovy → Prague : 2 personnes.
Navettes possibles
Navettes DZ
Vu par mail par Vianney. 66 € le trajet par personne.
Welcome Pickups
https://traveler.welcomepickups.com/
- 99 € pour un trajet en berline (Sedan, 4 passagers 4 bagages)
- 148 € pour un trajet en minivan (7 passagers, 7 bagages)
Location voiture
À étudier.
vector2018.txt · Dernière modification : 2018/06/11 15:49 de thomas