vector2018
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
vector2018 [2018/06/11 15:47] – [Avions] 176.185.230.149 | vector2018 [2018/06/11 15:49] (Version actuelle) – thomas | ||
---|---|---|---|
Ligne 11: | Ligne 11: | ||
===== PRG <-> Klatovy ===== | ===== PRG <-> Klatovy ===== | ||
- | * Samedi 16, PRG -> Klatovy : 4 personnes. | + | * Samedi 16, PRG -> Klatovy : 5 personnes. |
* Mardi 19, PRG -> Klatovy : 1 personne. | * Mardi 19, PRG -> Klatovy : 1 personne. | ||
* Jeudi 21 (soir après la séance de sauts), Klatovy -> PRG : 1 personne. | * Jeudi 21 (soir après la séance de sauts), Klatovy -> PRG : 1 personne. | ||
- | * Dimanche 24, Klatovy -> PRG : 2 personnes. Klatovy -> Prague : 2 personnes. | + | * Dimanche 24, Klatovy -> PRG : 3 personnes. Klatovy -> Prague : 2 personnes. |
===== Navettes possibles ===== | ===== Navettes possibles ===== |
vector2018.1528724840.txt.gz · Dernière modification : 2018/06/11 15:47 de 176.185.230.149