vector2018
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
vector2018 [2018/05/22 13:29] – [PRG <-> Klatovy] 62.23.55.220 | vector2018 [2018/06/11 15:49] (Version actuelle) – thomas | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| Thomas | | Thomas | ||
| JB | **OK4767** Samedi 2018-06-16 14:35 | Dimanche 2018-06-24 15:25 | | | JB | **OK4767** Samedi 2018-06-16 14:35 | Dimanche 2018-06-24 15:25 | | ||
+ | | Nico | **OK4767** Samedi 2018-06-16 14:35 | Dimanche 2018-06-24 12 h 25 | | ||
| Vianney | **OK4767** Samedi 2018-06-16 14:35 | Vendredi 2018-06-22 | | | Vianney | **OK4767** Samedi 2018-06-16 14:35 | Vendredi 2018-06-22 | | ||
| Thierry | Mardi 2018-06-19 09:00 | Dimanche 2018-06-24 15:25 | | | Thierry | Mardi 2018-06-19 09:00 | Dimanche 2018-06-24 15:25 | | ||
===== PRG <-> Klatovy ===== | ===== PRG <-> Klatovy ===== | ||
- | * Samedi 16, PRG -> Klatovy : 4 personnes. | + | * Samedi 16, PRG -> Klatovy : 5 personnes. |
* Mardi 19, PRG -> Klatovy : 1 personne. | * Mardi 19, PRG -> Klatovy : 1 personne. | ||
* Jeudi 21 (soir après la séance de sauts), Klatovy -> PRG : 1 personne. | * Jeudi 21 (soir après la séance de sauts), Klatovy -> PRG : 1 personne. | ||
- | * Dimanche 24, Klatovy -> PRG : 2 personnes. Klatovy -> Prague : 2 personnes. | + | * Dimanche 24, Klatovy -> PRG : 3 personnes. Klatovy -> Prague : 2 personnes. |
===== Navettes possibles ===== | ===== Navettes possibles ===== | ||
==== Navettes DZ ==== | ==== Navettes DZ ==== | ||
- | 66 € le trajet par personne. | + | Vu par mail par Vianney. |
==== Welcome Pickups ==== | ==== Welcome Pickups ==== |
vector2018.1526988575.txt.gz · Dernière modification : 2018/05/22 13:29 de 62.23.55.220