vector2018
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
vector2018 [2018/05/22 11:58] – créée thomas | vector2018 [2018/06/11 15:49] (Version actuelle) – thomas | ||
---|---|---|---|
Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| Thomas | | Thomas | ||
| JB | **OK4767** Samedi 2018-06-16 14:35 | Dimanche 2018-06-24 15:25 | | | JB | **OK4767** Samedi 2018-06-16 14:35 | Dimanche 2018-06-24 15:25 | | ||
+ | | Nico | **OK4767** Samedi 2018-06-16 14:35 | Dimanche 2018-06-24 12 h 25 | | ||
| Vianney | **OK4767** Samedi 2018-06-16 14:35 | Vendredi 2018-06-22 | | | Vianney | **OK4767** Samedi 2018-06-16 14:35 | Vendredi 2018-06-22 | | ||
| Thierry | Mardi 2018-06-19 09:00 | Dimanche 2018-06-24 15:25 | | | Thierry | Mardi 2018-06-19 09:00 | Dimanche 2018-06-24 15:25 | | ||
===== PRG <-> Klatovy ===== | ===== PRG <-> Klatovy ===== | ||
- | * Samedi 16, PRG -> Klatovy : 4 personnes. | + | * Samedi 16, PRG -> Klatovy : 5 personnes. |
* Mardi 19, PRG -> Klatovy : 1 personne. | * Mardi 19, PRG -> Klatovy : 1 personne. | ||
- | * Vendredi 22, Klatovy -> PRG : 1 personne. | + | * Jeudi 21 (soir après la séance de sauts), Klatovy -> PRG : 1 personne. |
- | * Dimanche 24, Klatovy -> PRG : 2 personnes. Klatovy -> Prague : 2 personnes. | + | * Dimanche 24, Klatovy -> PRG : 3 personnes. Klatovy -> Prague : 2 personnes. |
+ | |||
+ | ===== Navettes possibles ===== | ||
+ | ==== Navettes DZ ==== | ||
+ | Vu par mail par Vianney. 66 € le trajet par personne. | ||
+ | |||
+ | ==== Welcome Pickups ==== | ||
+ | https:// | ||
+ | * 99 € pour un trajet en berline (Sedan, 4 passagers 4 bagages) | ||
+ | * 148 € pour un trajet en minivan (7 passagers, 7 bagages) | ||
+ | |||
+ | ==== Location voiture ==== | ||
+ | À étudier. |
vector2018.1526983082.txt.gz · Dernière modification : 2018/05/22 11:58 de thomas