poker-vince
Bankroll sur Winamax "nouvelle stratégie"
Date | Dep/Ret (€) | Courant ($) | Buy-in | Place | Sur | Gain | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2008 | 0.03 | trop | série un peu longue de gd nport quoi… | |||||
25/02/2008 | 48.68 | 2.2 | 16 | 50 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 50.88 | 2.2 | 21 | 50 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 53.08 | 2.2 | 6 | 10 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 55.28 | 2.2 | 7 | 10 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 57.48 | 2.2 | 20 | 50 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 59.68 | 2.2 | 43 | 50 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 61.88 | 2.2 | 2 | 10 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 64.08 | 2.2 | 8 | 10 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 66.28 | 2.2 | 5 | 10 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 68.48 | 2.2 | 17 | 50 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 70.68 | 2.2 | 30 | 50 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 72.88 | |||||||
25/02/2008 | 74.28 | 2.2 | 2 | 50 | 30 | Mad Tilt | ||
25/02/2008 | 46.48 | 2.2 | 2 | 50 | 30 | Mad Tilt | ||
25/02/2008 | 18.68 | 2.2 | 6 | 10 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 20.88 | 2.2 | 8 | 10 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 23.08 | 1.1 | 489 | 658 | Mad Tilt | |||
25/02/2008 | 24.18 | 1.2 | 44 | 122 | Qualifier to 5.5 | |||
25/02/2008 | 25.38 | 5.5 | 2 | 5 | 7.5 | SnG | ||
25/02/2008 | 26.48 | 2.2 | 3 | 10 | SnG Turbo | |||
24/02/2008 | 24.18 | 1.2 | 66 | 147 | Qualifier to 10+1 | |||
24/02/2008 | 25.38 | 1.1 | 7 | 10 | SnG | |||
24/02/2008 | 26.48 | jeton | 3 | 10 | 10 | SnG | ||
24/02/2008 | 16.48 | 2.25 | 180 | 527 | Qualifier to 50+4 | |||
24/02/2008 | 18.73 | 1.2 | 5 | 30 | jeton | Qualifier to 5.5 | ||
24/02/2008 | 19.93 | 1.1 | 9 | 10 | SnG | |||
24/02/2008 | 21.03 | 1.2 | 27 | 30 | Qualifier to 5.5 | |||
25/02/2008 | -15 | 22.23 | ||||||
24/02/2008 | 0.04 | 1.3 | 301 | 3677 | Lucky dollar | |||
24/02/2008 | 1.34 | 0.8 | Cash Game | |||||
24/02/2008 | 2.14 | 1.1 | 10 | 10 | SnG | |||
24/02/2008 | 3.24 | 1.1 | 166 | 737 | Mad Tilt | |||
24/02/2008 | 4.34 | 1.1 | 147 | 225 | 1$ et à table | |||
24/02/2008 | 5.44 | 1.1 | 4 | 10 | SnG | |||
24/02/2008 | 6.54 | jeton | 4 | 10 | SnG | |||
24/02/2008 | 6.54 | 1.2 | 1 | 30 | jeton | Qualifier to 5.5 | ||
24/02/2008 | 7.74 | 1.1 | 1 | 10 | 5 | SnG | ||
24/02/2008 | 3.84 | 1.9 | 2.5 | Cash Game | ||||
24/02/2008 | 3.24 | 2.2 | 2 | 10 | Mad Tilt | bad day… | ||
24/02/2008 | 5.44 | 1.1 | 96 | 127 | Pause déjeuner | |||
24/02/2008 | 6.54 | jeton | 3 | 5 | SnG 30+3 | sorti avec AK contre un A6 | ||
23/02/2008 | 6.54 | jeton | 1 | 49 | jeton | Qualifier to 30+3 | ||
23/02/2008 | 6.54 | 2.2 | 3 | 10 | SnG Turbo | |||
23/02/2008 | 8.74 | 2.2 | 37 | 50 | Mad Tilt | |||
23/02/2008 | 10.94 | 2.2 | 8 | 10 | SnG Turbo | |||
23/02/2008 | 13.14 | 1.2 | 21 | 126 | jeton | Qualifier to 5.5 | ||
23/02/2008 | 14.34 | 2.2 | 4 | 10 | SnG Turbo | |||
23/02/2008 | 16.54 | 1.2 | 8 | 10 | Qualifier to 7+1 | |||
22/02/2008 | 17.74 | jeton | 5 | 10 | SnG 30+3 | |||
22/02/2008 | 17.74 | jeton | 1 | 10 | jeton | Qualifier to 30+3 | ||
22/02/2008 | 17.74 | 2.2 | 2 | 10 | 6 | SnG Turbo | ||
22/02/2008 | 13.94 | 1.2 | 583 | 119 | Tournoi NL Holdem | |||
22/02/2008 | 15.14 | 1.2 | 5 | 116 | jeton | Qualifier to 7+1 | ||
22/02/2008 | 16.34 | 2.2 | 10 | 10 | SnG | |||
22/02/2008 | 18.54 | Revalorisation de l'euro ??? | ||||||
22/02/2008 | 18.39 | 1.2 | 91 | 163 | Qualifier to 5.5 | |||
22/02/2008 | 19.59 | 1.2 | 41 | 122 | Qualifier to 5.5 | |||
22/02/2008 | 20.79 | 1.1 | 8 | 10 | 5 | SnG | ||
22/02/2008 | 16.89 | 1.2 | 70 | 125 | 1.79 | Tournoi NL Holdem | ||
22/02/2008 | 16.3 | 1.1 | 8 | 10 | SnG | |||
22/02/2008 | 17.4 | 1.1 | 200 | 799 | Mad Tilt | |||
22/02/2008 | 18.5 | 1.2 | 93 | 124 | Qualifier to 5.5 | |||
22/02/2008 | 19.7 | 1.1 | 5 | 10 | SnG | |||
22/02/2008 | 20.8 | 1.1 | 401 | 799 | Mad Tilt | |||
21/02/2008 | -15 | 21.9 | ||||||
12/02/2008 | 0 | 1.4 | Cash Game | ayé, fini | ||||
10/02/2008 | 1.4 | 2.2 | 49 | 50 | Mad Tilt | |||
12/02/2008 | 3.6 | 1.45 | 3.6 | Cash Game | ||||
10/02/2008 | 1.45 | 2.2 | 13 | 50 | Mad Tilt | |||
10/02/2008 | 3.65 | 2.2 | 29 | 50 | Mad Tilt | |||
10/02/2008 | 5.85 | 2.2 | 31 | 50 | Mad Tilt | |||
12/02/2008 | 8.15 | jeton | 18 | 20 | SnG | |||
12/02/2008 | 8.15 | 1.2 | 6 | 115 | jeton | SnG | ||
12/02/2008 | 10.35 | 2.2 | 9 | 10 | SnG Turbo | |||
12/02/2008 | 12.55 | 2.2 | 10 | 10 | SnG Turbo | |||
12/02/2008 | 14.75 | 2.25 | 226 | 537 | Qualifier to 50+4 | |||
12/02/2008 | 17 | 2.2 | 2 | 10 | 6 | SnG Turbo | ||
12/02/2008 | 13.2 | 1.2 | 110 | 181 | Qualifier to 5.5 | |||
12/02/2008 | 14.4 | 1.2 | 18 | 30 | Qualifier to 5.5 | |||
12/02/2008 | 15.6 | 1.2 | 4 | 5 | SnG | |||
12/02/2008 | 16.8 | 1.1 | 8 | 10 | SnG | |||
10/02/2008 | 17.9 | 11 | 4 | 10 | SnG | |||
10/02/2008 | 28.9 | 1.1 | 272 | 881 | 1000$ Mad Tilt | |||
10/02/2008 | 30.0 | 2.2 | 4 | 10 | SnG | |||
10/02/2008 | 32.2 | 5.5 | 4 | 5 | SnG | |||
10/02/2008 | 37.7 | 3.4 | 12 | 20 | Qualifier to 10+1 | |||
10/02/2008 | 41.1 | 1.1 | 168 | 274 | 1$ et vite au lit | |||
10/02/2008 | 42.2 | 2.2 | 8 | 10 | Mad Tilt | sorti avec KK… | ||
10/02/2008 | 44.4 | 2.2 | 28 | 50 | Mad Tilt | |||
10/02/2008 | 46.6 | 1.2 | 5 | 10 | Qualifier to 7+1 | |||
10/02/2008 | 47.8 | 2.3 | 40 | 50 | Mad Tilt | |||
06/02/2008 | 50.0 | 20 | Parrainnage | Mathieu ou Antoine…? | ||||
06/02/2008 | 30.0 | 3.1 | Cash Game | |||||
06/02/2008 | 33.1 | 2.2 | 5 | 10 | SnG Turbo | |||
06/02/2008 | 35.3 | 5.5 | 1 | 5 | 17.5 | SnG Turbo | ||
06/02/2008 | 23.3 | jeton | 6 | 23 | Qualifier to 50+4 | |||
06/02/2008 | 23.3 | 1.2 | 5 | 5 | SnG | note pour plus tard : ne pas jouer bourré… | ||
06/02/2008 | 24.5 | 5.5 | 5 | 5 | SnG | note pour plus tard : ne pas jouer bourré… | ||
06/02/2008 | 30 | 3.5 | Cash Game | |||||
06/02/2008 | 33.5 | 5.5 | 1 | 10 | 25 | SnG Turbo | ||
06/02/2008 | 14 | 1.2 | 1 | 10 | jeton | Qualifier to 7+1 | ||
06/02/2008 | 15.2 | 2.2 | 31 | 50 | Mad Tilt | |||
06/02/2008 | 17.4 | 1.2 | 2 | 10 | 2 | Qualifier to 7+1 | ||
06/02/2008 | 16.6 | 1.2 | 14 | 30 | Qualifier to 5.5 | |||
06/02/2008 | 17.8 | 2.2 | 38 | 50 | Mad Tilt | |||
06/02/2008 | 20 | 2.2 | 6 | 10 | Mad Tilt | |||
06/02/2008 | 22.2 | 2.2 | 9 | 10 | Mad Tilt | |||
06/02/2008 | 24.4 | 5.5 | 17 | 20 | SnG Turbo | |||
04/02/2008 | 29.9 | 5.5 | 450 | 1860 | Tournoi NL Rebuy | 3 rebuys, 1 addon | ||
04/02/2008 | 55.4 | 1.1 | 2 | 10 | 3 | SnG | ||
04/02/2008 | +200 | 53.5 | ||||||
04/02/2008 | 349.5 | 1.2 | 23 | 30 | Qualifier to 5.5$ | |||
04/02/2008 | 350.7 | 5.5 | 37 | 447 | 16.83 | Tournoi NL Turbo | ||
04/02/2008 | 339.37 | 1.2 | 6 | 30 | 2.5 | Qualifier to 5.5$ | ||
04/02/2008 | 338.07 | 1.1 | 263 | 864 | 1000$ Mad Tilt | |||
04/02/2008 | 339.17 | 2.25 | 139 | 259 | Tournoi Omaha | |||
04/02/2008 | 341.42 | 5.5 | 294 | 1145 | Tournoi NL Turbo | |||
04/02/2008 | 346.92 | 2.2 | 2 | 10 | 6 | SnG Turbo | ||
04/02/2008 | 343.12 | 1.1 | 270 | 819 | Tournoi Mad Tilt | |||
04/02/2008 | 344.22 | !!!! | auto parrainage d'il y a 8 mois annulé | |||||
04/02/2008 | 388.62 | 2.2 | 5 | 10 | SnG Turbo | |||
04/02/2008 | 390.82 | 5.5 | 3 | 5 | SnG | |||
04/02/2008 | 396.32 | 1.1 | 2 | 10 | 3 | SnG | ||
04/02/2008 | 394.42 | 1.2 | 5 | 10 | SnG Turbo | |||
03/02/2008 | 395.62 | 11 | 2 | 5 | 15 | SnG | ||
03/02/2008 | 391.62 | 5.5 | 3 | 5 | SnG | |||
03/02/2008 | 397.12 | 2.25 | 40 | 175 | Omaha turbo pot limit | ça m'apprendra à mieux regarder ou je m'inscris… | ||
03/02/2008 | 399.37 | 2.2 | 198 | 654 | Tournoi mad tilt | |||
03/02/2008 | 401.57 | 2.2 | 39 | 50 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 403.77 | 2.2 | 7 | 50 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 406.17 | 2.2 | 47 | 50 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 408.37 | 2.2 | 39 | 50 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 410.57 | 2.2 | 33 | 50 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 412.77 | 11 | 6 | 10 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 423.77 | 11 | 8 | 10 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 434.77 | 2.2 | 33 | 50 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 436.97 | 2.2 | 34 | 50 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 439.17 | 2.2 | 11 | 50 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 441.37 | 1.1 | 114 | 218 | 1$ et vite au lit | |||
03/02/2008 | 442.47 | 2.2 | 10 | 10 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 446.67 | 5.5 | 122 | 475 | Tournoi NL Turbo | |||
03/02/2008 | 452.17 | 5.5 | 1 | 5 | 17.5 | SnG | ||
03/02/2008 | 440.17 | 2.2 | 25 | 50 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 442.37 | 2.2 | 5 | 10 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 444.57 | 2.2 | 4 | 50 | Mad Tilt | rude… | ||
03/02/2008 | 446.77 | 2.2 | 5 | 10 | Mad Tilt | |||
03/02/2008 | 448.97 | 2.2 | 48 | 50 | Mad Tilt | |||
02/02/2008 | 451.17 | 2.2 | 42 | 50 | Mad Tilt | |||
02/02/2008 | 453.37 | 2.2 | 6 | 10 | Mad Tilt | |||
02/02/2008 | 455.57 | 2.2 | 4 | 10 | Mad Tilt | |||
02/02/2008 | 457.77 | 2.2 | 9 | 10 | Mad Tilt | |||
02/02/2008 | 459.97 | 2.2 | 12 | 50 | Mad Tilt | |||
01/02/2008 | 462.17 | 5.5 | 1 | 5 | 17.5 | SnG | nouveau record bankroll | |
01/02/2008 | 450.17 | 2.2 | 3 | 50 | 20 | Mad Tilt | ||
01/02/2008 | 432.37 | 2.2 | 35 | 50 | Mad Tilt | |||
01/02/2008 | 434.57 | 2.2 | 7 | 10 | Mad Tilt | |||
01/02/2008 | 436.77 | 2.2 | 46 | 50 | Mad Tilt | |||
01/02/2008 | 438.97 | 2.2 | 31 | 50 | Mad Tilt | |||
01/02/2008 | 441.17 | 2.2 | 8 | 10 | Mad Tilt | |||
01/02/2008 | 443.37 | 2.2 | 5 | 10 | SnG Turbo | |||
01/02/2008 | 445.57 | 2.2 | 3 | 10 | Mad Tilt | |||
01/02/2008 | 447.77 | 2.2 | 5 | 10 | SnG Turbo | |||
31/01/2008 | 449.97 | 2.2 | 4 | 50 | Mad Tilt | rude… | ||
31/01/2008 | 452.07 | 1.1 | 5 | 10 | SnG | |||
31/01/2008 | 453.17 | 11 | 1 | 10 | 89 | Mad Tilt | nouveau record bankroll | |
31/01/2008 | 373.07 | 2.2 | 6 | 10 | Mad Tilt | |||
31/01/2008 | 375.27 | 2.2 | 8 | 50 | Mad Tilt | |||
31/01/2008 | 377.47 | 2.2 | 25 | 50 | Mad Tilt | |||
31/01/2008 | 379.67 | 2.2 | 7 | 10 | Mad Tilt | |||
31/01/2008 | 381.87 | 3.3 | 219 | 348 | Mad Tilt | sorti apres avoir joué les 3 Premières mains (AKs, QQ, AT) | ||
31/01/2008 | 385.17 | 2.2 | 11 | 50 | Mad Tilt | |||
31/01/2008 | 387.37 | 2.2 | 10 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 389.57 | 2.2 | 1 | 50 | 50 | Mad Tilt | nouveau record bankroll | |
30/01/2008 | 341.77 | 2.2 | 31 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 343.97 | 2.2 | 24 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 346.17 | 2.2 | 8 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 348.37 | 2.2 | 10 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 350.57 | 2.2 | 10 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 352.77 | 2.2 | 1 | 10 | 20 | Mad Tilt | ||
30/01/2008 | 334.97 | 2.2 | 7 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 337.17 | 1.2 | 17 | 30 | Qualifier to 5.5 | |||
30/01/2008 | 338.37 | 5.5 | 1088 | 1786 | Tournoi NL Holdem | |||
30/01/2008 | 343.87 | 2.2 | 50 | 50 | Mad Tilt | 48eme et 50eme sur 50, je devrais arreter là… | ||
30/01/2008 | 346.07 | 2.2 | 48 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 348.27 | 2.2 | 12 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 350.47 | 2.2 | 2 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 352.67 | 2.2 | 1 | 10 | 20 | Mad Tilt | je commencais à douter… | |
30/01/2008 | 334.87 | 2.2 | 49 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 337.07 | 2.2 | 22 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 339.27 | 2.2 | 4 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 341.47 | 11 | 10 | 10 | Mad Tilt | Paire de 7 sur 1ere main… | ||
30/01/2008 | 352.47 | 2.2 | 3 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 354.67 | 2.2 | 23 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 356.87 | 2.2 | 6 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 359.07 | 2.2 | 12 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 361.27 | 2.2 | 15 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 363.47 | 2.2 | 10 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 365.67 | 2.2 | 7 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 367.87 | 2.2 | 35 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 370.07 | 3.3 | 393 | 415 | GT Mad Tilt Rebuy | |||
30/01/2008 | 373.37 | 2.2 | 1 | 10 | 20 | Mad Tilt | nouveau record bankroll | |
30/01/2008 | 355.57 | 2.2 | 25 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 357.77 | 2.2 | 4 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 359.97 | 2.2 | 32 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 362.17 | 2.2 | 7 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 364.37 | 1.1 | 335 | 887 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 365.47 | 2.2 | 1 | 50 | 50 | Mad Tilt | nouveau record bankroll | |
30/01/2008 | 317.67 | 2.2 | 28 | 50 | Mad Tilt | sorti avec KK | ||
30/01/2008 | 319.87 | 2.2 | 18 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 322.07 | 2.2 | 4 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 324.27 | 2.2 | 9 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 326.47 | 2.2 | 3 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 328.67 | 2.2 | 17 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 330.87 | 2.2 | 2 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 333.07 | 2.2 | 19 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 335.27 | 2.2 | 1 | 10 | 20 | Mad Tilt | ||
30/01/2008 | 317.47 | 2.2 | 46 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 319.67 | 2.2 | 9 | 10 | Mad Tilt | 8 all in à la premiere main… | ||
30/01/2008 | 321.87 | 2.2 | 22 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 324.07 | 2.2 | 33 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 326.27 | 2.2 | 3 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 328.47 | 2.2 | 2 | 10 | Mad Tilt | fin fraiment pas boleuse | ||
30/01/2008 | 330.67 | 2.2 | 17 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 332.87 | 2.2 | 34 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 335.07 | 2.2 | 32 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 337.27 | 1.1 | 122 | 200 | 1$ et à table | |||
30/01/2008 | 338.37 | 2.2 | 2 | 50 | 30 | Mad Tilt | ||
30/01/2008 | 310.57 | 2.2 | 8 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 312.77 | 2.2 | 10 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 314.97 | 2.2 | 13 | 50 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 317.17 | 2.2 | 9 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 319.37 | 2.2 | 7 | 10 | Mad Tilt | |||
30/01/2008 | 321.57 | 2.2 | 7 | 10 | Mad Tilt | |||
29/01/2008 | 323.77 | 3.2 | Cash Game | |||||
29/01/2008 | 326.97 | 1.2 | 420 | 921 | Tournoi NL | |||
29/01/2008 | 328.17 | 1.2 | 24 | 30 | Qualifier to 5.5 | |||
29/01/2008 | 329.37 | 1.2 | 8 | 10 | Qualifier to 7+1 | |||
29/01/2008 | 330.57 | 1.1 | 127 | 755 | Mad Tilt | Pourtant j'étais chaud sur le mad tilt… | ||
29/01/2008 | 331.67 | 2.2 | 2 | 50 | 30 | Mad Tilt | Tout pareil, débile mais … | |
29/01/2008 | 303.87 | 2.2 | 3 | 10 | Mad Tilt | |||
29/01/2008 | 306.07 | 2.2 | 4 | 10 | Mad Tilt | |||
29/01/2008 | 308.27 | 2.2 | 7 | 10 | Mad Tilt | |||
29/01/2008 | 310.47 | 2.2 | 6 | 10 | SnG Turbo | |||
29/01/2008 | 312.67 | 1.2 | 13 | 30 | Qualifier to 5.5 | |||
29/01/2008 | 313.87 | 1.2 | 10 | 10 | Qualifier to 7+1 | |||
29/01/2008 | 315.07 | 2.2 | 6 | 10 | SnG | |||
29/01/2008 | 317.27 | 1.2 | 2 | 10 | 3 | SnG Turbo | ||
29/01/2008 | 315.47 | 1.1 | 5 | 10 | SnG | |||
29/01/2008 | 316.57 | 1.2 | 16 | 30 | Qualifier to 5.5 | |||
29/01/2008 | 317.77 | 2.2 | 8 | 10 | SnG | |||
28/01/2008 | 319.97 | 2.2 | 1 | 10 | 20 | Mad Tilt | bon ok, c'était débile quand même… | |
28/01/2008 | 302.17 | 2.2 | 29 | 50 | Mad Tilt | |||
28/01/2008 | 304.37 | 2.2 | 7 | 10 | Mad Tilt | |||
28/01/2008 | 306.57 | 2.2 | 17 | 50 | Mad Tilt | |||
28/01/2008 | 308.77 | 2.2 | 3 | 10 | Mad Tilt | |||
28/01/2008 | 310.97 | 2.2 | 18 | 50 | Mad Tilt | |||
28/01/2008 | 313.17 | 2.2 | 2 | 10 | Mad Tilt | |||
28/01/2008 | 315.37 | 11 | 4 | 5 | SnG | |||
28/01/2008 | 326.37 | 1.1 | 32 | 570 | 5.02 | 1$ et au lit | ||
28/01/2008 | 322.45 | 1.1 | 6 | 10 | SnG | Céline 2eme | ||
28/01/2008 | 323.55 | 2.25 | 1278 | 1499 | Tournoi Turbo NL | |||
28/01/2008 | 325.8 | 5.5 | 16 | 39 | Tournoi SSH | |||
28/01/2008 | 331.3 | 1.2 | 5 | 10 | Qualifier to 7+1 | |||
28/01/2008 | 332.5 | 1.2 | 7 | 10 | Qualifier to 7+1 | |||
28/01/2008 | 333.7 | 1.2 | 97 | 128 | Qualifier to 5.5 | |||
28/01/2008 | 334.9 | 5.5 | 319 | 1042 | Turbo NL Holdem | sorti alors que j'avais touché full 10-As au flop… bref | ||
28/01/2008 | 340.4 | 2.2 | 81 | 162 | 2$ et à l'apéro | |||
28/01/2008 | 342.6 | 1.2 | 2 | 10 | 2 | Qualifier to 7+1 | presque… | |
28/01/2008 | 341.8 | 1.2 | 4 | 10 | Qualifier to 7+1 | |||
27/01/2008 | 343 | jeton | 6 | 10 | SnG | Thomas 3ème | ||
27/01/2008 | 343 | 1.1 | 15 | 447 | 5.37 | 1$ et au lit | ||
27/01/2008 | 338.63 | jeton | 2 | 30 | 41.66 | SnG | Thomas 26ème, 15 jetons en main quand il restait 6 joueurs… | |
27/01/2008 | 296.97 | 1.2 | 4 | 30 | jeton | Qualifier to 5.5 | ||
27/01/2008 | 298.17 | 1.2 | 1065 | 1091 | NL Holdem Turbo | 1ère main, poussé a tapis avec KK par un AJ… | ||
27/01/2008 | 299.37 | 1.1 | 42 | 248 | 1$ et à table | Thomas 14ème | ||
27/01/2008 | 300.47 | 3.4 | 78 | 125 | Qualifier to 20+2 | |||
27/01/2008 | 303.87 | 1.1 | 8 | 10 | SnG | céline 5ème | ||
27/01/2008 | 304.97 | 1.2 | 1 | 30 | jeton | Qualifier to 5.5 | ||
27/01/2008 | 306.17 | 1.1 | 82 | 126 | Pause déjeuner | |||
26/01/2008 | 307.27 | 2.2 | 111 | 142 | 2$ et jme couche tard | Thomas 63ème | ||
26/01/2008 | 309.47 | 1.1 | 171 | 175 | 1$ et vite au lit | Thomas 110ème | ||
26/01/2008 | 310.57 | jeton | 4 | 1011 | 303.30 | Frenzy freeze out | cool | |
26/01/2008 | 7.27 | 1.3 | 431 | 3999 | Lucky dollar | Thomas 1900ème | ||
26/01/2008 | 8.57 | 1.1 | 5 | 10 | SnG | céline 4ème | ||
26/01/2008 | 9.67 | 2.2 | 112 | 134 | 2$ et à l'apéro | |||
26/01/2008 | 11.87 | 1.1 | 83 | 200 | 1$ et à table | |||
26/01/2008 | 12.97 | 1.2 | 12 | 122 | jeton | Qualifier to 5.5 | ||
26/01/2008 | 14.17 | 1.1 | 8 | 10 | SnG | |||
26/01/2008 | 15.27 | 2.2 | 2 | 10 | 6 | SnG Turbo | ||
26/01/2008 | 11.47 | 1.1 | 102 | 126 | Pause déjeuner | |||
26/01/2008 | 12.57 | 1.2 | 10 | 30 | Qualifier to 5.5 | |||
25/01/2008 | 13.77 | 2.2 | 9 | 166 | 9.96 | 2$ et jme couche Tard | ||
25/01/2008 | 6.01 | 2.25 | 792 | 1167 | 5000 frenzy rebuy | 1 rebuy, QQQ vs QQQ kicker J pour moi, K pour l'autre | ||
25/01/2008 | 10.26 | 3.4 | 15 | 20 | Qualifier to 10+1 | |||
25/01/2008 | 13.66 | 1.2 | 121 | 147 | Qualifier to 5.5 | |||
25/01/2008 | 14.86 | 1.1 | 8 | 10 | SnG | |||
25/01/2008 | 15.96 | 1.1 | 5 | 30 | 1.66 | SnG | ||
25/01/2008 | 15.4 | 1.1 | 47 | 177 | 1$ et a table | trèèès mal joué | ||
25/01/2008 | 16.5 | 1.2 | 21 | 30 | Qualifier to 5.5 | bouh le vilain bad beat !!! | ||
25/01/2008 | 17.7 | 1.1 | 8 | 10 | SnG | |||
25/01/2008 | 18.8 | 1.1 | 4 | 10 | SnG | |||
25/01/2008 | 19.9 | 1.2 | 3 | 5 | SnG | |||
25/01/2008 | 21.1 | 1.2 | 21 | 30 | Qualifier to 5.5 | |||
24/01/2008 | 22.3 | 1.2 | 58 | 149 | Qualifier to 5.5 | |||
24/01/2008 | 23.5 | 1.1 | 67 | 223 | 1$ et vite au lit | |||
24/01/2008 | 24.6 | 1.2 | 7 | 30 | Qualifier to 5.5 | ca m'apprendra a flamber quand je suis 1er sur 8… | ||
24/01/2008 | 25.8 | 1.1 | 6 | 10 | SnG | |||
24/01/2008 | 26.9 | 1.1 | 344 | 410 | 1$ et au lit | |||
24/01/2008 | 28 | 2.2 | 8 | 134 | 10.72 | 2$ et à l'apéro | 1 an de poker pour enfin retrouver un compte rond… | |
24/01/2008 | 19.48 | 1.2 | 14 | 30 | Qualifier to 5.5 | 4eme/24 avant d'être bipé | ||
24/01/2008 | 20.68 | 1.1 | 4 | 10 | SnG | 1er avant d'etre bipé | ||
24/01/2008 | -15 | 21.78 | ||||||
21/01/2008 | 0.03 | 0.65 | Cash Game | |||||
21/01/2008 | 0.68 | 1.1 | SnG | |||||
21/01/2008 | 1.78 | 1.1 | 6 | 10 | SnG | |||
20/01/2008 | 2.88 | 3.9 | 1.75 | Cash Game | ||||
20/01/2008 | 1.13 | 1.1 | 6 | 10 | SnG | |||
18/01/2008 | 2.23 | 3.9 | Cash Game | |||||
18/01/2008 | 6.13 | 5.5 | 4 | 5 | SnG | |||
18/01/2008 | 11.63 | 5.5 | 16 | 20 | Qualifier to 20+2 | |||
17/01/2008 | 17.13 | 2.2 | 2 | 10 | 6 | SnG | ||
17/01/2008 | 13.33 | 1.1 | 2 | 10 | 3 | SnG | ||
17/01/2008 | 11.43 | 3.4 | 54 | 139 | Qualifier to 20+2 | |||
17/01/2008 | 14.93 | 1.1 | 5 | 10 | SnG | |||
16/01/2008 | 16.03 | 5.5 | 3 | 5 | SnG | |||
16/01/2008 | 21.53 | 1.1 | 60 | 257 | 1$ et vite au lit | |||
16/01/2008 | 22.63 | 1.2 | 4 | 5 | SnG | |||
16/01/2008 | 23.83 | 1.1 | 6 | 10 | SnG | céline | ||
16/01/2008 | 24.93 | 5.5 | 5 | 46 | 17.1 | 5$ SSH | ||
