muscu
Mr Muscle...?
Objectif 2010 : 3000 abdos, 3000 pompes, 3000 levages de mes haltères (biceps)+ 3000 (épaules), 3000 tractions, 3000 “tirages” bas (5), 3000 “tirages” horizontaux(3), 3000 “tirages” hauts(3) et 3000 ecrasages de poignées toutes dures à écraser.
Pour mes fans, j'essayerai d'être plus clair un de ces jours.
Date | abdos | pompes | bras | épaules | tractions | E(bas) | E (hor) | E (haut) | poignées | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | 20 | 20 | ||||||||
11/01 | 5 | 40 | 10 | 10 | ||||||
12/01 | 20 | 6 | 20 | |||||||
13/01 | 10 | 70 | 50 | 7 | ||||||
14/01 | 30 | 10 | 5 | 20 | 10 | 10 | ||||
15/01 | 20 | |||||||||
16/01 | 10 | |||||||||
17/01 | footing 5km | |||||||||
18/01 | 35 | 80 | 40 | 10 | ||||||
21/01 | “cours” roller | |||||||||
24/01 | 20 | 40 | 15 | |||||||
25/01 | 100 | |||||||||
26/01 | 100 | 20 | 15 | |||||||
27/01 | 100 | 20 | ||||||||
28/01 | 200 | 20 | 20 | |||||||
29/01 | 100 | 20 | 7 | |||||||
07/02 | 100 | 50 | 20 | footing 8.5km | ||||||
??/01 | ||||||||||
Total | 750 | 225 | 210 | 110 | 110 | 80 | 20 | 20 |
muscu.txt · Dernière modification : 2017/08/24 20:51 de 127.0.0.1