Outils pour utilisateurs

Outils du site


mathieu:run

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
mathieu:run [2018/01/13 13:17] – matmathieu:run [2019/01/01 11:36] (Version actuelle) – 93.93.152.131
Ligne 6: Ligne 6:
 |      28/09/2014      |  13k         |        1:08:45        |        Trail Coetquen             | |      28/09/2014      |  13k         |        1:08:45        |        Trail Coetquen             |
 |      12/10/2014      |  10k         |        0:43:13      |        Tout Rennes court           | |      12/10/2014      |  10k         |        0:43:13      |        Tout Rennes court           |
-|      02/11/2014      |  11k         |        0:12:00        |        Trail Bobital              |+|      02/11/2014      |  11k         |        1:12:00        |        Trail Bobital              |
 |      **Total 2014**      |   **624**   |                   |                           |  |      **Total 2014**      |   **624**   |                   |                           | 
 |      18/01/2015      |      10k     |    0:46:57                 |       Grégorienne               | |      18/01/2015      |      10k     |    0:46:57                 |       Grégorienne               |
Ligne 16: Ligne 16:
 |      15/01/2017      |      10k     |    0:49:56                |       Grégorienne               | |      15/01/2017      |      10k     |    0:49:56                |       Grégorienne               |
 |      18/11/2017      |      8k     |    0:42:38                |       Hénanbien               |    |      18/11/2017      |      8k     |    0:42:38                |       Hénanbien               |   
-|      **Total 2017**        |         **440**      |               |                  |                +|      **Total 2017**        |         **440**      |               |                  |         
 +|      21/01/2018      |      10k     |    0:45:44     |       Grégorienne           |         
 +|      30/06/2018      |     34k     |  4:07:41      |       Ronde des douaniers               | 
 +|      14/10/2018     |      21k     |    1:47:51    |       S'mi TRC               |  
 +|      09/12/2018     |      10k     |    0:45:43    |       Corrida Cessonaise             |  
 +|      **Total 2018**        |         **781**      |               |                  |                   
  
  
mathieu/run.1515849428.txt.gz · Dernière modification : de mat

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki