mathieu:run
Date | Distance | Temps | Notes |
---|---|---|---|
Total 2012 | 99 | ||
13/10/2013 | 10K | 00:49:01 | Tout Rennes court |
Total 2013 | 218 | ||
24/05/2014 | 10k | 0:45:05 | 10K St Malo |
28/09/2014 | 13k | 1:08:45 | Trail Coetquen |
12/10/2014 | 10k | 0:43:13 | Tout Rennes court |
02/11/2014 | 11k | 1:12:00 | Trail Bobital |
Total 2014 | 624 | ||
18/01/2015 | 10k | 0:46:57 | Grégorienne |
17/04/2015 | 10k | 0:41:39 | Courir à Evran |
11/10/2015 | 10k | 0:41:55 | Tout Rennes court |
Total 2015 | 582 | ||
17/01/2016 | 10k | 0:41:41 | Grégorienne |
Total 2016 | 272 | ||
15/01/2017 | 10k | 0:49:56 | Grégorienne |
18/11/2017 | 8k | 0:42:38 | Hénanbien |
Total 2017 | 440 | ||
21/01/2018 | 10k | 0:45:44 | Grégorienne |
30/06/2018 | 34k | 4:07:41 | Ronde des douaniers |
14/10/2018 | 21k | 1:47:51 | S'mi TRC |
09/12/2018 | 10k | 0:45:43 | Corrida Cessonaise |
Total 2018 | 781 |
mathieu/run.txt · Dernière modification : 2019/01/01 12:36 de 93.93.152.131