fb2
Tounoi Frozen-Bubble
Règles
Les parties se déroulent en 1 contre 1
Le premier joueur à 10 manches gagnées remporte la partie
Une partie gagnée rapporte 1 point
Le classement s'effectue selon le nombre de points, puis le nombre de manches gagnées, puis le nombre de manches perdues.
Si 2 personnes sont ex-aequo, elles sont départagées par le résultat de leur partie.
Si plus de 2 personnes sont ex-aequo (c'est possible ?) et bien heu… on verra.
Classement
Place | Joueur | Parties jouées | Points | Manches gagnées | Manches perdues |
1 | Wawet76 | 6 | 5 | 57 | 30 |
2 | gc | 2 | 2 | 20 | 12 |
3 | Theo | 3 | 1 | 22 | 24 |
4 | garcimore | 2 | 1 | 10 | 10 |
5 | Adsm | 1 | 0 | 8 | 10 |
6 | Scara | 2 | 0 | 8 | 20 |
7 | Asher256 | 2 | 0 | 0 | 19 |
Scores
gc
Adversaire | Résultat | Score |
Wawet76 | gagné | 10 à 7 |
Asher256 | | |
Adsm | | |
Scara | | |
garcimore | | |
Theo | gagné | 10 à 5 |
Total | 2 points | 20 à 12 |
Wawet76
Adversaire | Résultat | Score |
gc | Perdu | 7 à 10 |
Asher256 | Gagné | 10 à 0 |
Adsm | Gagné | 10 à 8 |
Scara | Gagné | 10 à 4 |
garcimore | Gagné | 10 à 1 |
Theo | Gagné | 10 à 7 |
Total | 5 point | 57 à 30 |
Asher256
Adversaire | Résultat | Score |
gc | | |
Wawet76 | Perdu | 0 à 10 |
Adsm | | |
Scara | | |
garcimore | Perdu | 0 à 9 |
Theo | | |
Total | 0 point | 0 à 19 |
Adsm
Adversaire | Résultat | Score |
gc | | |
Wawet76 | Perdu | 8 à 10 |
Asher256 | | |
Scara | | |
garcimore | | |
Theo | | |
Total | 0 point | 8 à 10 |
Scara
Adversaire | Résultat | Score |
gc | | |
Wawet76 | Perdu | 4 à 10 |
Asher256 | | |
Adsm | | |
garcimore | | |
Theo | Perdu | 4 à 10 |
Total | 0 point | 8 à 20 |
garcimore
Adversaire | Résultat | Score |
gc | | |
Wawet76 | Perdu | 1 à 10 |
Asher256 | Gagné | 9 à 0 |
Adsm | | |
Scara | | |
Theo | | |
Total | 1 point | 10 à 10 |
Theo
Adversaire | Résultat | Score |
gc | Perdu | 5 à 10 |
Wawet76 | Perdu | 7 à 10 |
Asher256 | | |
Adsm | | |
Scara | Gagné | 10 à 4 |
garcimore | | |
Total | 1 point | 17 à 14 |
Exemple
Classement
Place | Joueur | Parties jouées | Points | Manches gagnées | Manches perdues |
1 | Joueur 2 | 3 | 2 | 20 | 9 |
2 | Joueur 1 | 3 | 1 | 15 | 19 |
3 | Joueur 3 | 3 | 0 | 11 | 20 |
Joueur 1
Adversaire | Résultat | Score |
Joueur 2 | Perdu | 5 à 10 |
Joueur 3 | Gagné | 10 à 9 |
Total | 1 point | 15 à 19 |
Joueur 2
Adversaire | Résultat | Score |
Joueur 1 | Gagné | 10 à 5 |
Joueur 3 | Gagné | 10 à 4 |
Total | 2 points | 20 à 9 |
Joueur 3
Adversaire | Résultat | Score |
Joueur 1 | Perdu | 9 à 10 |
Joueur 2 | Perdu | 4 à 10 |
Total | 0 point | 11 à 20 |
fb2.txt · Dernière modification : 2017/08/24 20:51 de 127.0.0.1