bankroll_sur_winamax_2013
Bankroll ---eag--- sur Winamax 2013
Règlement
- 1 dépot de 50 euros le 1er de chaque mois et rien ensuite,
- Max 5% de ma BR engagée dans une partie,
- Pas plus de 12 heures de jeu par semaine,
- Après 3 défaites d'affilée, pause d'au moins une heure,
- Si ma BR dépasse 250 euros je la ramène à 210 euros par un retrait,
- Tenir des compte publics,
- Pas de dépôt mensuel si ma BR est au dessus de 100 euros.
Date | Total | Courant | Buy-in | Place | Sur | +/- | Type | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/03/2013 | -20 | 0.19 | de tout | fin du King5, pause winamax jusqu'au 6 Avril | ||||
18/03/2013 | -20 | 0.11 | de tout | |||||
17/03/2013 | -20 | 22.70 | depot, SnG, CG | |||||
16/03/2013 | 0 | 0.18 | depot, SnG, CG | looseland | ||||
11/03/2013 | +40 | 0.01 | de tout | mais sans réussite | ||||
09/03/2013 | +40 | 26.16 | depot, SnG, CG | et 2 nouvelles missions CG :) | ||||
09/03/2013 | +60 | 0.12 | depot, SnG, Tournois | |||||
08/03/2013 | +80 | 0.24 | depot, SnG, Tournois | la grosse loose et comme vient de me le dire Antoine : fin du Rush, pause ! | ||||
08/03/2013 | +100 | 0.49 | 3 St1 | finis 4,4,2,3 | ||||
08/03/2013 | +100 | 0.49 | 0 | 3 stade 1 | 10 stade 0 | places : 4,2,2,1,2,1,1,3,2,3 | ||
08/03/2013 | +100 | 0.49 | CG, SnG | dépot/retrait de 20€… | ||||
07/03/2013 | +100 | 0.13 | CG, SnG, Tournois | fin de soirée poker avec Tom pas mega réussie | ||||
07/03/2013 | +100 | 62.65 | retrait de 49€ parce que j'aime les comptes ronds | |||||
07/03/2013 | +51 | 111.65 | 33.02 | CG | ||||
07/03/2013 | +51 | 78.63 | 6.46 | CG | ||||
07/03/2013 | +51 | 72.17 | varié | SnG, CG | un peu de CG depuis Paris et à Surzur et qq SnG pour Obj King5 et une mission CG en plus | |||
02/03/2013 | +51 | 35.25 | varié | SnG, tournoi | payé au sunday et devant Tom sur tous mes SnG | |||
02/03/2013 | +51 | 80.23 | varié | SnG | ||||
01/03/2013 | +51 | 81.65 | 39.91 | CG 0.1/0.2 | ||||
01/03/2013 | +51 | 41.74 | Variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | |
28/02/2013 | +51 | 40.08 | Variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | |
27/02/2013 | +51 | 58.63 | ticket | 1 | 5 | 58.5 | SnG | |
27/02/2013 | +51 | 0.13 | Variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | 1 ticket à 20€ |
27/02/2013 | +51 | 3.88 | 0.5 | varié | 3 | 0.88 | Deglingos 3 joueurs | en fait à midi ça peut marcher |
26/02/2013 | +51 | 3 | Variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | Soirée King 5 toute nulle |
25/02/2013 | +51 | 48.00 | Variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | le soir, c'est mieux |
25/02/2013 | +51 | env 27 | Variés | varié | varié | varié | SnG | ne plus jouer à midi ! |
24/02/2013 | +51 | 40.01 | variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | je reviens de loin |
22/02/2013 | +51 | 61.29 | retrait de 50€ pour ne rien regretter | |||||
22/02/2013 | +1 | 111.29 | 5 | 1* | 2 | 2.72 | HU | 10 parties, 9 gagnés dont 8 à la suite :) |
22/02/2013 | +1 | 108.57 | 3 | 3 | 15 | 4.29 | SnG | |
22/02/2013 | +1 | 104.28 | 10 | 66 | 297 | 2 | Kill the fish | 6 élimintions, Mafia 179ème |
22/02/2013 | +1 | 102.28 | variés | varié | varié | variés | SnG | ptit joueur sur ticket : un quitte ou double |
22/02/2013 | +1 | 13.28 | 2 | varié | varié | -6.22 | SnG, Tournois | un nouveau ticket à 50€ |
21/02/2013 | +1 | 19.50 | 0.25 | 2 | 633 | tournoi omaha | ||
20/02/2013 | +1 | 0.40 | variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | |
19/02/2013 | +1 | 28.02 | variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | tournoi 100€ : 13e/46 très décu car 1er/22… mafia fini 32eme , soirée king5 encourageante |
18/02/2013 | +1 | 20.04 | variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | un jeton à 100€ et un SnG gagné contre Tom |
17/02/2013 | +1 | 47.63 | variés | varié | varié | varié | deglingos 3 joueurs | tiltage débile |
17/02/2013 | +1 | 64.98 | retrait symbolique de 111€ | |||||
17/02/2013 | -110 | 175.98 | variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | 2/5 avec mon jeton |
16/02/2013 | -110 | 118.54 | variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | et un jeton à 50€ |
15/02/2013 | -110 | 123.81 | variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | |
15/02/2013 | -110 | 110.39 | variés | varié | varié | varié | deglingos 3 joueurs | |
14/02/2013 | -110 | 94.00 | variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | |
13/02/2013 | -110 | 85.00 | variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | |
11/02/2013 | -110 | 40.22 | variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | 2 nouvelles missions G&G… |
10/02/2013 | -110 | 40.31 | variés | varié | varié | varié | SnG, Tournois | Non respect scrupuleux du règlement… |
02/02/2013 | -110 | 50.40 | Dépot 50€ | |||||
31/01/2013 | -60 | 0.40 | -26.05 | SnG/Tournoi/stades 1et2 | j'ai respecté mon règlement 12 jours, j'espère faire mieux en février… | |||
30/01/2013 | -60 | 26.45 | 40 | 8.4 | Deglingo HU | 8 parties, 5 gagnées | ||
30/01/2013 | -60 | 18.05 | 5 | 5 | 30 | 5.8 | SnG | |
30/01/2013 | -60 | 12.25 | 6 | -6 | 2 Stade 1 | 5eme et 2eme, 1 stade 1 | ||
30/01/2013 | -60 | 18.25 | 14 | -2.48 | Deglingo HU | 7 parties, 3 gagnées | ||
30/01/2013 | -60 | 20.73 | 2 | 3 | 5 | -2 | SnG | |
30/01/2013 | -30 | 22.73 | 5 | loin | bcp | -5 | Tournoi | |
30/01/2013 | -60 | 27.73 | 1.5 | loin | bcp | -1.5 | 3 petits tournois à0.5€ | |
30/01/2013 | -60 | 29.23 | 2 | 2 | 5 | 1.15 | SnG | |
30/01/2013 | -60 | 28.08 | 2 | 10 | 10 | -2 | SnG | |
30/01/2013 | -60 | 30.08 | 5.5 | -1.66 | Deglingo HU | 11 parties, 4 gagnées | ||
28/01/2013 | -60 | 31.74 | ? | … | … | -6.49 | Divers SnG dont 7 stade 0 | Tilt qui se fini pas trop mal, j'espère retrouver mon sérieux lors de ma prochaine session |
28/01/2013 | -60 | 38.25 | Bonus de redeposit Winamax Series V - Partie 5 | |||||
27/01/2013 | -60 | 36.25 | 5 | 2 | 5 | 2.91 | SnG | Fin de la soirée hors règlement !!! |
27/01/2013 | -60 | 33.34 | 3 | 1 | 5 | 5.84 | SnG | tom : 5eme |
27/01/2013 | -60 | 27.50 | 5 | 1 | 5 | 9.69 | SnG | tom : 4eme |
27/01/2013 | -60 | 17.81 | 3 | 11 | 15 | -3 | SnG | |
27/01/2013 | -60 | 20.81 | 2 | 12 | 15 | -2 | SnG | tom : 10eme |
27/01/2013 | -60 | 22.81 | 5 | 1 | 5 | 9.69 | SnG | tom : 4eme |
27/01/2013 | -60 | 13.12 | 50 | 1755 | 4893 | -50 | Main Event | quelques regrets…. |
22/01/2013 | -60 | 63.12 | 4 | -0.16 | Deglingo HU | 2 parties, 1 gagnée | ||
27/01/2013 | -60 | 63.28 | Dépot 30€ pour Main Event en promo | |||||
27/01/2013 | -30 | 33.28 | 1+2 | loin | bcp | -3 | Multiplexe | 1 double rebuy |
27/01/2013 | -30 | 36.28 | 2 | 3 | 15 | 2.86 | SnG | |
27/01/2013 | -30 | 33.42 | 2 | 7 | 10 | -2 | SnG | |
27/01/2013 | -30 | 35.42 | 2 | 2 | 5 | 1.15 | SnG | |
27/01/2013 | -30 | 34.27 | 2 | 8 | 12 | -2 | Deglingo Qualf Sunday | |
27/01/2013 | -30 | 36.27 | 2 | 6 | 10 | -2 | Deglingo | |
27/01/2013 | -30 | 38.27 | 2 | 2 | 2 | -2 | Deglingo HU | |
26/01/2013 | -30 | 40.27 | 2 | 1 | 2 | 1.84 | Deglingo HU | |
26/01/2013 | -30 | 38.43 | 2 | 1 | 2 | 1.84 | Deglingo HU | |
26/01/2013 | -30 | 36.59 | 2 | 1 | 5 | 3.85 | SnG | tom : 3eme |
26/01/2013 | -30 | 32.74 | 2 | 5 | 5 | -2 | SnG | tom : 1er |
26/01/2013 | -30 | 34.74 | 2 | 2 | 5 | 1.15 | SnG | tom : 5eme |
26/01/2013 | -30 | 33.59 | 2 | 2 | 5 | 1.15 | SnG | tom : 4eme |
23/01/2013 | -30 | 32.44 | 2.25 | 8.19 | CG 0.01/0.02 | 1 table à 3 joueurs dont une magnifique calling station | ||
23/01/2013 | -30 | 24.25 | 0.25 | 317 | 609 | -0.25 | miniroll | |
23/01/2013 | -30 | 24.50 | 3 | -3 | Deglingo HU | 3 parties perdues | ||
23/01/2013 | -30 | 27.50 | ticket | 5 | 5 | Revolution Stade 1 | ||
23/01/2013 | -30 | 27.50 | 1 | 3 | 15 | 1.43 | SnG | |
23/01/2013 | -30 | 26.07 | 1 | 9 | 30 | -1 | SnG | |
23/01/2013 | -30 | 27.07 | 4 | 14 | 77 | -6 | Tournoi qualif rebuy | 2 rebuys, 1 addon |
22/01/2013 | -30 | 31.07 | 1 | 3 | 5 | -1 | SnG | |
22/01/2013 | -30 | 32.07 | 1 | 10 | 10 | -1 | SnG | |
22/01/2013 | -30 | 33.07 | 3 | -2.08 | Deglingo HU | 4 parties, 1 gagnée | ||
22/01/2013 | -30 | 35.15 | ticket | 5 | 5 | Revolution Stade 2 | ||
22/01/2013 | -30 | 35.15 | ticket | 2 | 5 | Revolution Stade 1 | ticket stade 1 | |
22/01/2013 | -30 | 35.15 | 45 miles | 1 | 5 | Revolution Stade 0 | ticket stade 1, c'est moi que j'ai sorti tout le monde dont mon copain tom | |
22/01/2013 | -30 | 35.15 | ticket | 2 | 5 | -3 | Revolution Stade 2 | ticket stade 2 |
22/01/2013 | -30 | 35.15 | 1 | 8 | 15 | -1 | SnG | |
22/01/2013 | -30 | 36.15 | 3 | -1.08 | Deglingo HU | 3 parties, 1 gagnée | ||
22/01/2013 | -30 | 37.23 | ticket | 1 | 2 | 3.5 | HU stade 1 | |
22/01/2013 | -30 | 33.73 | 1 | 2 | 5 | 0.57 | SnG | |
22/01/2013 | -30 | 33.16 | 1 | 25 | 30 | -1 | SnG | |
22/01/2013 | -30 | 34.16 | 1 | 11 | 15 | -1 | SnG | |
22/01/2013 | -30 | 35.16 | 3 | 1 | 5 | -3 | Revolution Stade 1 | tickets Stade 2 et HU stade 1 |
22/01/2013 | -30 | 38.16 | 3 | 4 | 5 | -3 | Revolution Stade 1 | |
21/01/2013 | -30 | 41.16 | 0.50 | 21 | 318 | 0.64 | miniroll | |
21/01/2013 | -30 | 40.52 | 8 | -2.24 | Deglingo HU | 8 parties, 3 gagnées | ||
21/01/2013 | -30 | 42.76 | 1 | 1 | 5 | 1.93 | SnG | |
21/01/2013 | -30 | 40.83 | 1 | 1 | 5 | 1.93 | SnG | |
21/01/2013 | -30 | 38.90 | 2 | 4 | 5 | -2 | SnG | |
21/01/2013 | -30 | 40.90 | 2 | 3 | 5 | -2 | SnG | |
21/01/2013 | -30 | 42.90 | 0.25 | 298 | 3235 | -0.25 | miniroll | |
21/01/2013 | -30 | 43.15 | 2 | 1088 | 1449 | -2 | Tournoi | |
21/01/2013 | -30 | 45.15 | 2 | 4 | 25 | 3.40 | double shootout | |
21/01/2013 | -30 | 41.75 | 0.25 | 1345 | 2832 | -0.25 | miniroll | |
21/01/2013 | -30 | 42.00 | 2 | 2 | 2 | -2 | SnG | |
21/01/2013 | -30 | 44.00 | 2 | 3 | 5 | -2 | SnG | |
21/01/2013 | -30 | 46.00 | 2 | 14 | 30 | -2 | SnG | |
21/01/2013 | -30 | 48.00 | 2 | 12 | 124 | -2 | Tournoi qualif rebuy | 1 rebuy, la déception de la soirée, le top 8 gagnait un ticket pour le main event soldé |
21/01/2013 | -30 | 50.00 | 2 | 64 | 77 | -6 | Tournoi qualif rebuy | 2 rebuys |
21/01/2013 | -30 | 56.00 | 0.50 | 503 | 1309 | -0.50 | miniroll | |
20/01/2013 | -30 | 56.50 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | |
20/01/2013 | -30 | 55.58 | 2 | 2 | 5 | 1.15 | SnG | tom 3ème |
20/01/2013 | -30 | 54.43 | 2 | 1 | 5 | 3.85 | SnG | |
20/01/2013 | -30 | 50.58 | 0.5 | 2 | 2 | -0.50 | Deglingo HU | |
20/01/2013 | -30 | 51.08 | 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | Deglingo HU | et hop, 2 nouvelles missions |
20/01/2013 | -30 | 50.64 | 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | Deglingo HU | |
20/01/2013 | -30 | 50.16 | 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | Deglingo HU | |
20/01/2013 | -30 | 49.70 | 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | Deglingo HU | |
20/01/2013 | -30 | 49.24 | 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | Deglingo HU | |
20/01/2013 | -30 | 48.78 | 2 | 1 | 5 | 3.85 | SnG | |
20/01/2013 | -30 | 44.93 | 2 | 1 | 5 | 3.85 | SnG | |
20/01/2013 | -30 | 41.08 | 0.50 | 602 | 1215 | -0.50 | miniroll | |
20/01/2013 | -30 | 41.58 | 0.50 | 152 | 453 | -0.50 | miniroll | |
20/01/2013 | -30 | 42.08 | 0.50 | 76 | 141 | -2 | Tournoi qualif rebuy | 2 rebuys, 1 addon |
20/01/2013 | -30 | 44.08 | Bonus de redeposit Winamax Series V - Partie 4 | |||||
19/01/2013 | -30 | 42.08 | 2 | 2 | 2 | -2 | Deglingo HU | |
19/01/2013 | -30 | 44.08 | 2 | 1 | 2 | 1.84 | Deglingo HU | |
19/01/2013 | -30 | 42.24 | 16 | -15.80 | CG 0.01/0.02 | 4 tables à 3 joueurs, 1001 mains jouées pour G&G mal géré les 200 dernières mains | ||
19/01/2013 | -30 | 58.04 | 0.50 | 181 | 358 | -0.50 | Tournoi | |
19/01/2013 | -30 | 58.54 | 2 | 1 | 15 | 10.42 | SnG | |
19/01/2013 | -30 | 48.12 | 2 | 2 | 2 | -2 | Deglingo HU | |
19/01/2013 | -30 | 50.12 | 2 | 1 | 2 | 1.84 | Deglingo HU | |
19/01/2013 | -30 | 48.28 | 2 | 2 | 2 | -2 | Deglingo HU | |
19/01/2013 | -30 | 50.28 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | |
19/01/2013 | -30 | 49.36 | 1 | 2 | 2 | -1 | Deglingo HU | |
19/01/2013 | -30 | 50.36 | 1 | 2 | 2 | -1 | Deglingo HU | |
19/01/2013 | -30 | 51.36 | 2 | 2 | 5 | 1.15 | SnG | |
19/01/2013 | -30 | 50.21 | 2 | 2 | 5 | 1.15 | SnG | |
19/01/2013 | -30 | 49.06 | 12 | 3.36 | Deglingo HU | 6 parties, 4 gagnées | ||
18/01/2013 | -30 | 45.70 | 5 | -1.16 | Deglingo HU | 10 parties, 4 gagnées | ||
18/01/2013 | -30 | 46.86 | 8 | 0.50 | CG 0.01/0.02 | 4 tables à 3 joueurs, 619 mains jouées pour Guns&Glory | ||
18/01/2013 | -30 | 46.36 | 0.50 | 106 | 204 | -0.50 | Tournoi | |
18/01/2013 | -30 | 46.86 | 2 | 1 | 5 | 3.85 | SnG | |
18/01/2013 | -30 | 43.01 | Bonus de redeposit Winamax Series V - Partie 3 | |||||
17/01/2013 | -30 | 41.01 | 10 | 3.44 | Deglingo HU | 10 parties, 7 gagnées | ||
17/01/2013 | -30 | 37.57 | 10 | -5.86 | CG 0.01/0.02 | 4 tables à 3 joueurs, 628 mains jouées | ||
17/01/2013 | -30 | 43.43 | 2 | 2 | 2 | -2 | Deglingo HU | |
17/01/2013 | -30 | 45.43 | 1 | 2 | 2 | -1 | Deglingo HU | |
17/01/2013 | -30 | 46.43 | 2 | 225 | 635 | -0.25 | Tournoi | |
16/01/2013 | -30 | 46.68 | 4 | 4.99 | CG 0.01/0.02 | 2 tables à 3 joueurs | ||
16/01/2013 | -30 | 41.69 | 1 | 7 | 10 | -1 | SnG | |
16/01/2013 | -30 | 42.69 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | |
16/01/2013 | -30 | 41.77 | 2 | 24 | 44 | -2 | Tournoi | |
16/01/2013 | -30 | 43.77 | 2 | 2 | 5 | 1.15 | SnG | |
16/01/2013 | -30 | 42.62 | 1 | 1 | 5 | 1.93 | SnG | |
16/01/2013 | -30 | 40.69 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | Retour des 2€ |
16/01/2013 | -30 | 39.77 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | |
16/01/2013 | -30 | 38.85 | 2 | 4 | 5 | -2 | SnG | Finis les 2€… |
16/01/2013 | -30 | 40.85 | 2 | 3 | 5 | -2 | SnG | |
16/01/2013 | -30 | 42.85 | 2 | 4 | 5 | -2 | SnG | |
16/01/2013 | -30 | 44.85 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | |
16/01/2013 | -30 | 43.93 | 1 | 2 | 2 | -1 | Deglingo HU | |
16/01/2013 | -30 | 44.93 | 1 | 2 | 2 | -1 | Deglingo HU | |
16/01/2013 | -30 | 45.93 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | |
16/01/2013 | -30 | 45.01 | 2 | 5 | 5 | -2 | SnG | |
16/01/2013 | -30 | 47.01 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | |
16/01/2013 | -30 | 46.09 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | |
16/01/2013 | -30 | 45.17 | 1 | 2 | 2 | -1 | Deglingo HU | |
16/01/2013 | -30 | 46.17 | 2 | 4 | 5 | -2 | SnG | |
16/01/2013 | -30 | 47.17 | 4 | -1 | CG 0.01/0.02 | 2 tables à 3 joueurs | ||
16/01/2013 | -30 | 48.17 | 2 | 1 | 5 | 3.85 | SnG | |
16/01/2013 | -30 | 44.32 | 1 | 2 | 2 | -1 | Deglingo HU | |
16/01/2013 | -30 | 45.32 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | |
16/01/2013 | -30 | 44.40 | 1 | 2 | 2 | -1 | Deglingo HU Omaha | |
16/01/2013 | -30 | 45.40 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 44.48 | 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 44.02 | 0.5 | 2 | 2 | -0.50 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 44.52 | 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 44.06 | 0.5 | 2 | 2 | -0.50 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 44.56 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 43.64 | 1 | 5 | 15 | -1 | SnG | |
15/01/2013 | -30 | 44.64 | 3 | 12 | 15 | -3 | SnG | |
15/01/2013 | -30 | 47.64 | 2 | 1 | 5 | 3.85 | SnG | |
15/01/2013 | -30 | 43.79 | 0.5 | 2 | 2 | -0.50 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 44.29 | 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 43.83 | 0.5 | 2 | 2 | -0.50 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 44.33 | 0.5 | 2 | 2 | -0.50 | Deglingo HU | et encore une série de 5… |
15/01/2013 | -30 | 44.83 | 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 44.37 | 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 43.91 | 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 43.45 | 0.5 | 1 | 2 | 0.46 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 42.99 | 1 | 1 | 2 | 0.92 | Deglingo HU | |
15/01/2013 | -30 | 42.07 | Dépot 30€ | |||||
15/01/2013 | 0 | 12.07 | Situation initiale |
bankroll_sur_winamax_2013.txt · Dernière modification : 2017/08/24 20:51 de 127.0.0.1