addictions2014
2014 clopes/poker : suivi conso et plus généralement, nos bonnes résolutions
Clopes
- Vincent : “Ne plus être un fumeur régulier”
- Antoine : “Arrêter de fumer, et reprendre sérieusement le vapotage”
Poker Online
- Vincent : “10% de BR max sur SnG et 5% sur tournoi, ne pas jouer avec enfants dans les pattes, fatigué ou bourré”
- Antoine : “Passer moins de temps sur le poker ONLINE”
bref, sur cette page :
- Suivi perfs LIVE au poker (résultats nets et anecdotes
- Suivi poker ONLINE (faits marquants, respect gestion BR et anecdotes
- Suivi achat clopes
- Résolution 2014 pour debrief fin Décembre
POKER LIVE
Date | Nb | Rec | Description |
---|---|---|---|
03/01/14 | 9 | 2/4 | Arnaud (+140), Moi(+70) Fred(-10), Pat, Adrien, Olive, Jean, Vincent, Chistian |
10/01/14 | 7 | bcp | Dans le désordre Flo, Vince, Jean (*3), Pat, Christ, Olive, Arnaud (*3) mais Toon et Moi absents |
11/01/14 | 96 | — | WPT “Lorient”, 16ème (olive 95eme), pas de gdes erreurs, content ! |
17/01/14 | 11 | 2/5 | Arnaud (+190), Olive(+90), Chritian (0), Flo, Fred, Pat, Antoine (-20), Moi (-40), Adrien, Jean, Vincent |
24/01/14 | 15 | 4/7 | Olive(+250), Lionel(+110), Arnaud (+10), Christian, Momo, Adrien, Antoine (-45), Moi (-45),… |
31/01/14 | 7 | ?/? | Olive(+130),Christian (+??), Lionel (+??), ???… |
07/02/14 | 13 | ?/? | Vincent Ba(+??), Arnaud(+80), Adrien(+0), ..??.., Olive, ..??.. |
14/02/14 | 7 | 2/0 | Vincent (+100), Olvie (+40), Arnaud (-20),Pat , Moi (-20), Adrien (-40), Christian (-20) |
21/02/14 | 8 | 5/1 | Pastian/Christick (+190), Oliv (-10), Arnaud (-40)/Jo(-20), Adrien(-40), Jean (-60), Moi (-20) |
28/02/14 | 9 | 3/0 | Christ(+120), Arnaud(+60), Lio(0), Pat (-20), Toon (-20), Vince (-32), Fred (-55), Moi(-32), Adien (-40) |
07/03/14 | 10-11 | ?? | Jean(+120), Arnaud(+60), ???? , Moi (-20) |
14/03/14 | 9 | 3/2 | Olive(+100), Bidule (+50), Jean (+10), Christ(-20), Toon (-20), Pat(-20), Moi (-40) Vincent(-20) ,Arnaud (-40) |
21/03/14 | 8 | 3/3 | Olive(+120), Pat(+70), Adrien (-10), Moi (-40), Vincent (-40), Lionel (-20), Mat (-40), Christian (-40) |
28/03/14 | 7 | 1/1 | Jean/Adrien/Pat/Christian ?, Olive (-20), Lionel (-20), Moi (-20) |
04/04/14 | 10 | 4/3 | Toune (+160), lionel (+80), Christian (0), Jean (-40), Adrien (-40), Arnaud (-40), … Moi (-40)… |
11/04/14 | 20 | 5/7 | Manu/frere de flo/Momo (+520), Moi (+20)…Arnaud (-40)…Toune (-40)….. |
18/04/14 | 9 | 3/3 | Moi (+110), Christ (+70), Pat (0),… Arnaud (-25)… |
25/04/14 | 9 | 3/1 | David(+120), Adrien(+40), Toune (+20),Arnaud (-15), Moi (-25), Jo (-20), Olive, Pat, Christ (-40) |
09/05/14 | ? | ?/? | Lionel,…. Arnaud(-20), Moi (-55)… |
16/05/14 | 10 | 6 | Moi(+160), Toune (+60), Jo (0), Pat (-20), Christian/Arnaud/Lionel/Jean/Fred/Adrien |
23/05/14 | 8 | 2/3 | Moi(+80), Arnaud (+75), Stan (20),.. toune (-45),.. |
06/06/14 | 8 | 4/0 | Olive(+90), Stan(+60),Lio(0), Moi (-30)… Toune (-25), Arnaud (-9) |
13/06/14 | 7 | 1/3 | Moi (+120), Fred (+40), Jean, Adrien, Christian, Pat, Lionel |
20/06/14 | 4 | 0/0 | Arnaud (+30), David, Moi, Toune (-10) |
04/07/14 | 9 | 3/0 | Lio (+120), TOune (+60), jo (0), Morgane (-20), Moi (-20), Arnaud (-40), Christian, Adrien, Olive |
11/07/14 | 9 | 3/2 | Olive(+140), Adrien (+40), Fred (0), Moi, Jo, Pat, Christian, Lio, Jean |
18/07/14 | 6 | ?? | Lio (+110), Moi (+40), Adrien (-40), Jean (-40) , Christian, Toune (-40) |
15/08/14 | 7 | 1/2 | Christian (+110), Fred (+30), Moi (-20), Jean (-40), David (-20), Olive (-20), Toune (-40) |
05/09/14 | 9 | 3/2 | Toune (+130), Moi (+30… Merci le CG..), Lio (0), Christian, Stan, Jean,… Arnaud (-40) |
12/09/14 | 13 | 5/3 | David (+210), Arnaud (+90), Toon (+20), Morgane, Moi,… |
19/09/14 | 11 | 3/6 | Moi(+195), Adrien(+90), Olive (+10),Arnaud (-50),… Toon (-50),… |
26/09/14 | 7 | 3/2 | Olive (+140), Christian (+60) Jean (-10), Adrien, Moi/Arnaud/Antoine (-40) |
03/10/14 | 7 | 5/2 | Olive (+??), Christian (+??) Lio,….Moi (-40) |
10/10/14 | 7 | 4/2 | Adrien (+150), Lio (+50), Olive/moi/Arnaud/Christian/Jean (-40) |
17/10/14 | 14 | ?/? | Saik (+220), Christian (+130), Toune (+50), Romain, Flo, Moi (-40),..Olive (-40) |
24/10/14 | 7 | 5/6 | Saik (+220), Christian (+130), Toune (+50), Romain, Flo, Moi (-40),..Olive (-40) |
31/10/14 | 12 | 3/5 | Antoine (+170), Moi (+90), Lio (+20), Arnaud, Olive (-40)… |
POKER ONLINE
Date | Nom | Description |
---|---|---|
01/01/14 | Vincent | Gestion BR OK, 4 parties, -11€ +ticket 50€ |
04/01/14 | Vincent | Gestion BR OK, baisse puis remontée à 122€ |
05/01/14 | Vincent | Gestion BR OK, 1200/10000 au sunday surprise, top 1094 payé… belle chute de BR à 72€ |
07/01/14 | Vincent | Ecart Gestion BR et tilt qui va avec, chute à 60€ de BR |
07/01/14 | Antoine | Fattoon devient Fatloose |
08/01/14 | Vincent | Gestion BR OK, Exclu du CG,des deglingos et Expressos remontée à 80€ de BR |
12/01/14 | Vincent | Petits ecarts de gestion BR pour qq qualifieurs “Million Event” à 5€, BR à 60€ + Rev 3 et ticket 10€ |
14/01/14 | Vincent | Gestion BR plus ou moins OK, BR à 46€, bonus 6€ en approche et 2 tickets finale rev en poche |
15/01/14 | Vincent | BR à 21€ +tickets, auto-exclusion de 15 jours |
10/02/14 | Vincent | 2 dépots (20 et 15), BR, à 15, gros ecarts de gestion de BR, 2 tickets finale revo perdus… recadrage ! |
14/02/14 | Vincent | retrait 35€ pour retour à dépot zero en 2014 |
16/02/14 | Vincent | dépot 20€, pas de réussite sur multi, mal joué sur Sunday et qq SnG, chute à 1€ de BR… |
25/02/14 | Vincent | dépot 20€ le 23/02, 56eme place frustrante sur multiplexe, chute à 10€ parce que je suis bête… |
10/03/14 | Vincent | retrait 21, redeposage 20+20, tout perdu en jouant comme un con… |
ACHAT CLOPES
Date | Description |
---|---|
03/01/14 | Vincent : 1, Antoine : 0 |
05/01/14 | Vincent : 2, Antoine : 1 |
09/01/14 | Vincent : 3, Antoine : 3 |
12/01/14 | Vincent : 4, Antoine : 4 |
13/01/14 | Ayé, le paquet de clopes, c'est 7€… |
15/01/14 | Vincent : 5, Antoine : 7 |
16/01/14 | Vincent : 5, Antoine : 8 |
17/01/14 | Vincent : 7, Antoine : 9 |
20/01/14 | Vincent : 7, Antoine : 10 |
21/01/14 | Vincent : 9, Antoine : 10 |
22/01/14 | Vincent : 9, Antoine : 11 |
23/01/14 | Vincent : 9, Antoine : 12 |
24/01/14 | Vincent : 11, Antoine : 13 |
30/01/14 | Vincent : 12, Antoine : 13 + ? |
01/02/14 | Vincent : 17, Antoine : 18 + ? |
07/02/14 | Vincent : 17, Antoine : 20 + ? |
10/02/14 | Vincent : 18, Antoine : 20 + ? |
12/02/14 | Vincent : 19, Antoine : 21 + ? |
13/02/14 | Vincent : 19, Antoine : 22 + ? |
14/02/14 | Vincent : 20, Antoine : 23 + ? |
17/02/14 | Vincent : 20, Antoine : 25 + ? |
18/02/14 | Vincent : 21, Antoine : 27 + ? |
21/02/14 | Vincent : 22, Antoine : 27 + ? |
22/02/14 | Vincent : 22, Antoine : 28 + ? |
23/02/14 | Vincent : 23, Antoine : 28 + ? |
26/02/14 | Vincent : 24, Antoine : 28 + ? |
28/02/14 | Vincent : 25, Antoine : 28 + ? |
02/03/14 | Vincent : 25, Antoine : 29 + ? |
03/03/14 | Vincent : 26, Antoine : 29 + ? |
05/03/14 | Vincent : 28, Antoine : 29 + ? |
10/03/14 | Vincent : 29, Antoine : 30 + ? |
17/03/14 | Vincent : 31, Antoine : 32 + ? |
19/03/14 | Vincent : 31, Antoine : 33 + ? |
23/03/14 | Vincent : 31, Antoine : 34 + ? |
30/03/14 | Vincent : 35, Antoine : 34 + ? |
01/04/14 | Vincent : 36, Antoine : 34 + ? |
04/04/14 | Vincent : 37, Antoine : 35 + ? |
05/04/14 | Vincent : 38, Antoine : 35 + ? |
Les bonnes résolutions 2014
Antoine
- Finir mon mur
- Ne plus emprunter d'argent
- Se faire des sorties en amoureux avec Sonia
- Commencer à passer des concours
- Faire bcp plus de sport (course)
- Arrêter de fumer, voir reprendre sérieusement la vapotage
- Arrêter le coca
- Gagner au loto
- Passer moins de temps au poker en ligne
- Faire les peintures de la maison
- Mettre mon portail
- Prendre un MAX de plaisir au ski
- Me faire couper les cheveux
- Revenir peut être au poker du vendredi
Vincent
- Quitter ce flou artistique entre Anne et Moi
- Ne plus être un fumeur régulier
- Respecter ma règle de gestion de BR
- Faire du sport au moins une fois par semaine
- DORMIR avant 1h30 du matin du dimanche au jeudi soir si je bosse le lendemain
- Moins jouer au poker ONLINE et mieux choisir les moments ou j'y joue
- Me bouger le cul pour voir/trouver annonces taf ingé, y répondre et ne rien regretter
- Ranger une bonne fois mon bureau (étagère a crée sous escalier, tout classer,…)
- “SAVOIR” faire du Kite en fin d'été
- Réussir un 360° à ski cet hiver → FAIL
- Faire une ptaing de cabane dans mon chêne
- Carreler mon garage
- Lire le courrier sur ma retraite que je dois lire depuis 2 ans
- Régler le pb de bruit sur mon Poêle
- ET plus généralement, ne rien regretter, ne pas gaspiller mon temps, profiter de la vie, m'appliquer le plus souvent cette réplique de film : “qu'est ce que je ferais si j'étais moins con ?”
addictions2014.txt · Dernière modification : 2017/08/24 20:51 de 127.0.0.1